2024年ladbrokes立博官方“申请-考核”制博士研究生专业资格审核结果公示
来源:ladbrokes立博官方 点击: 2024-04-26 10:52:00
一、各专业拟招生人数:
中国史专业拟招生5人
世界史专业拟招生4人
综合考核比例:按照“申请-考核”制博士生招生计划数与综合考核人数的比例为1:2.5,确定进入综合考核环节的申请者名单。
二、专业资格审核结果
按照ladbrokes立博官网《2024年“申请-考核”制博士招生实施细则》相关要求,经学院报考资格审查工作小组及专业资格审查工作小组对53名考生的报考材料进行审核评价。现将“申请-考核”制博士考生专业资格审核结果公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 报考导师 | 专业资格审查成绩 | 是否入围综合考核 |
1 | 105744101200765 | 陈大卫 | 060200|中国史 | 蒋建农 | 82.6 | 是 |
2 | 105744101200734 | 李承柳 | 060200|中国史 | 陈立柱 | 82.2 | 是 |
3 | 105744101200754 | 马健恒 | 060200|中国史 | 肖自力 | 82.2 | 是 |
4 | 105744101200764 | 李涛涛 | 060200|中国史 | 蒋建农 | 82.2 | 是 |
5 | 105744101200730 | 张润锴 | 060200|中国史 | 张淑一 | 82 | 是 |
6 | 105744101200746 | 邱涛 | 060200|中国史 | 肖自力 | 82 | 是 |
7 | 105744101200737 | 周天源 | 060200|中国史 | 刘晓东 | 81.8 | 是 |
8 | 105744101200743 | 卢佳畅 | 060200|中国史 | 刘晓东 | 81.4 | 是 |
9 | 105744101200747 | 李健魁 | 060200|中国史 | 肖自力 | 81.4 | 是 |
10 | 105744101200733 | 方新雷 | 060200|中国史 | 陈立柱 | 81.2 | 是 |
11 | 105744101200728 | 袁文焜 | 060200|中国史 | 张淑一 | 80.4 | 是 |
12 | 105744101200761 | 汪颖 | 060200|中国史 | 肖自力 | 80.4 | 是 |
13 | 105744101200768 | 路赛博 | 060200|中国史 | 渠桂萍 | 80.4 | 是 |
14 | 105744101200759 | 唐梅 | 060200|中国史 | 肖自力 | 80.2 | 否 |
15 | 105744101200762 | 陈宏泽 | 060200|中国史 | 肖自力 | 80.2 | 否 |
16 | 105744101200763 | 周邦彦 | 060200|中国史 | 蒋建农 | 80 | 否 |
17 | 105744101200767 | 曾沁涵 | 060200|中国史 | 蒋建农 | 80 | 否 |
18 | 105744101200769 | 王峰帅 | 060200|中国史 | 渠桂萍 | 80 | 否 |
19 | 105744101200729 | 丁逸宁 | 060200|中国史 | 张淑一 | 79.8 | 否 |
20 | 105744101200766 | 江站 | 060200|中国史 | 蒋建农 | 79.8 | 否 |
21 | 105744101200732 | 章孝远 | 060200|中国史 | 陈立柱 | 79.6 | 否 |
22 | 105744101200735 | 李梓豪 | 060200|中国史 | 陈立柱 | 79.6 | 否 |
23 | 105744101200736 | 朱林 | 060200|中国史 | 陈立柱 | 79.6 | 否 |
24 | 105744101200742 | 刘姝婷 | 060200|中国史 | 刘晓东 | 79.6 | 否 |
25 | 105744101200749 | 李久旺 | 060200|中国史 | 肖自力 | 79.4 | 否 |
26 | 105744101200757 | 周子航 | 060200|中国史 | 肖自力 | 79.4 | 否 |
27 | 105744101200770 | 吴伟新 | 060200|中国史 | 渠桂萍 | 79.4 | 否 |
28 | 105744101200739 | 邹泽显 | 060200|中国史 | 刘晓东 | 79.2 | 否 |
29 | 105744101200748 | 高国轩 | 060200|中国史 | 左双文 | 79.2 | 否 |
30 | 105744101200726 | 蔡立铮 | 060200|中国史 | 张淑一 | 79 | 否 |
31 | 105744101200731 | 崔雪晗 | 060200|中国史 | 张淑一 | 78.8 | 否 |
32 | 105744101200741 | 李占辉 | 060200|中国史 | 刘晓东 | 78.8 | 否 |
33 | 105744101200745 | 周万里 | 060200|中国史 | 刘晓东 | 78.8 | 否 |
34 | 105744101200738 | 黄静 | 060200|中国史 | 刘晓东 | 78.2 | 否 |
35 | 105744101200752 | 苏家驹 | 060200|中国史 | 肖自力 | 78.2 | 否 |
36 | 105744101200756 | 李金桂 | 060200|中国史 | 左双文 | 78.2 | 否 |
37 | 105744101200750 | 鲁犇 | 060200|中国史 | 肖自力 | 78 | 否 |
38 | 105744101200753 | 王欣立 | 060200|中国史 | 肖自力 | 77.8 | 否 |
39 | 105744101200758 | 刘志鸿 | 060200|中国史 | 左双文 | 77.6 | 否 |
40 | 105744101200755 | 李凯雷 | 060200|中国史 | 肖自力 | 77.4 | 否 |
41 | 105744101200760 | 陈炳臻 | 060200|中国史 | 左双文 | 77.2 | 否 |
42 | 105744101200740 | 骆亚飞 | 060200|中国史 | 刘晓东 | 76.8 | 否 |
43 | 105744101200727 | 聂云川 | 060200|中国史 | 张淑一 | 76.4 | 否 |
44 | 105744101200774 | 吴浩菡 | 060300|世界史 | 陈文海 | 91.2 | 是 |
45 | 105744101200773 | 林泓 | 060300|世界史 | 陈文海 | 87.2 | 是 |
46 | 105744101200779 | 陈强强 | 060300|世界史 | 周小兰 | 86.8 | 是 |
47 | 105744101200778 | 苗原野 | 060300|世界史 | 张来仪 | 86 | 是 |
48 | 105744101200775 | 张永娟 | 060300|世界史 | 张庆海 | 85 | 是 |
49 | 105744101200777 | 韩佳利 | 060300|世界史 | 张来仪 | 84 | 是 |
50 | 105744101200771 | 陈童 | 060300|世界史 | 易建平 | 83.6 | 是 |
51 | 105744101200772 | 应思佳 | 060300|世界史 | 陈文海 | 83.6 | 是 |
52 | 105744101200776 | 刘治汛 | 060300|世界史 | 张庆海 | 82.8 | 是 |
53 | 105744101200780 | 唐卞 | 060300|世界史 | 周小兰 | 79 | 是 |
公示时间为:2024年4月26日至2024年4月29日
(备注:如有考生放弃参加综合考核,ladbrokes立博官网将按专业资格审查成绩由高到低依次替补。入围考生如放弃参加综合考核,请务必尽快联系ladbrokes立博官网研工办)。
三、联系方式
1.咨询电话及网址
历史文化学院:020-85216409
网址:/
学校研究生招生办公室:020—85213863
网址:https://yz.scnu.edu.cn/
2.招生监督邮箱
学院电子邮箱:lishiyjs2022@163.com
学校研究生招生办公室:zsb03@scnu.edu.cn
ladbrokes立博官方
2024年4月26日