ladbrokes立博官方2024年转专业考核结果通知
来源:ladbrokes立博官方 点击: 2024-03-28 10:18:00
根据《ladbrokes立博官方全日制本科生转专业实施办法(2017年修订)》(华师〔2017〕183号)及《ladbrokes立博官方转专业工作方案》,经学生本人申请,学院资格审核、考核,现将ladbrokes立博官方转专业考核的结果公布如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 转出学院 | 转出专业 | 考核成绩 |
1 | 20231133024 | 王文强 | 男 | 旅游管理学院 | 会展经济与管理 | 98.7 |
2 | 20231332041 | 李梦琪 | 女 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 | 98.5 |
3 | 20231131019 | 肖清扬 | 女 | 旅游管理学院 | 旅游管理 | 97 |
4 | 20230234003 | 邰杨杨 | 女 | 外国语言文化学院 | 日语 | 96.2 |
5 | 20230522005 | 谢伊多 | 女 | 教育科学学院 | 学前教育(师范) | 95 |
6 | 20230233015 | 安洪良 | 男 | 外国语言文化学院 | 俄语 | 94.4 |
7 | 20221133066 | 李婧奕 | 女 | 旅游管理学院 | 会展经济与管理 | 94.2 |
8 | 20221131066 | 刘高翔 | 男 | 旅游管理学院 | 旅游管理 | 92.3 |
9 | 20230524022 | 李潘胜奇 | 男 | 教育科学学院 | 特殊教育(师范) | 91 |
10 | 20220737002 | 杨紫晴 | 女 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 90.5 |
11 | 20231333015 | 温沐琪 | 女 | 政治与公共管理学院 | 公共事业管理 | 87.2 |
12 | 20221332005 | 余嘉慧 | 女 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 | 86 |
13 | 20231332001 | 郭家颖 | 女 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 | 86 |
14 | 20230332038 | 李垠昊 | 男 | 哲学与社会发展学院 | 社会工作 | 85 |
15 | 20230737005 | 岑嘉宜 | 女 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 83.4 |
16 | 20233502021 | 凌恩昀 | 女 | 城市文化学院 | 网络与新媒体 | 83.2 |
17 | 20233502052 | 苏卓灵 | 女 | 城市文化学院 | 网络与新媒体 | 82.8 |
18 | 20231131014 | 孙晗珺 | 女 | 旅游管理学院 | 旅游管理 | 82 |
19 | 20230231005 | 李金慧 | 女 | 外国语言文化学院 | 英语 | 81.5 |
20 | 20230522006 | 周英琦 | 女 | 教育科学学院 | 学前教育(师范) | 81 |
21 | 20231131062 | 陈思含 | 女 | 旅游管理学院 | 旅游管理 | 80.2 |
22 | 20221133012 | 马乐妍 | 女 | 旅游管理学院 | 会展经济与管理 | 80 |
23 | 20233501044 | 张棋 | 女 | 城市文化学院 | 文化产业管理 | 80 |
24 | 20232832010 | 钟浠妍 | 女 | 教育信息技术学院 | 新闻学 | 79.8 |
25 | 20231332011 | 林诗雨 | 女 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 | 79.5 |
26 | 20231133010 | 敖朗宁 | 男 | 旅游管理学院 | 会展经济与管理 | 79 |
27 | 20231133033 | 袁景恒 | 男 | 旅游管理学院 | 会展经济与管理 | 78.9 |
28 | 20230737055 | 王堇如 | 女 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 78.6 |
29 | 20230733005 | 黄渝欣 | 女 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 78 |
30 | 20233502064 | 张丹 | 女 | 城市文化学院 | 网络与新媒体 | 77.5 |
31 | 20230234005 | 曾怡培 | 女 | 外国语言文化学院 | 日语 | 76.4 |
32 | 20231133068 | 刘书广 | 男 | 旅游管理学院 | 会展经济与管理 | 74.6 |
33 | 20230731052 | 徐若宾 | 男 | 经济与管理学院 | 经济学 | 72 |
34 | 20230737046 | 黄晓莲 | 女 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 68 |
35 | 20231333037 | 曾晓灵 | 女 | 政治与公共管理学院 | 公共事业管理 | 67.6 |
36 | 20233502090 | 王晔桦 | 女 | 城市文化学院 | 网络与新媒体 | 67.4 |
37 | 20233502084 | 姜泳君 | 女 | 城市文化学院 | 网络与新媒体 | 66.6 |
38 | 20230732019 | 陈烁霓 | 女 | 经济与管理学院 | 金融学 | 64 |
39 | 20230232018 | 徐绮琪 | 女 | 外国语言文化学院 | 翻译 | 64 |
40 | 20233502001 | 李恺烨 | 男 | 城市文化学院 | 网络与新媒体 | 63 |
41 | 20233502078 | 刘晋豪 | 男 | 城市文化学院 | 网络与新媒体 | 63 |
42 | 20233501030 | 郑妙静 | 女 | 城市文化学院 | 文化产业管理 | 62 |
43 | 20231332044 | 贾郑琪 | 女 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 | 61.8 |
44 | 20231332035 | 李博胜 | 男 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 | 61.2 |
45 | 20231132009 | 宫春羽 | 女 | 旅游管理学院 | 酒店管理 | 61 |
46 | 20231334032 | 单世渤 | 男 | 政治与公共管理学院 | 政治学与行政学 | 60 |
47 | 20230333035 | 谢萱 | 女 | 哲学与社会发展学院 | 哲学 | 0 |
48 | 20223602023 | 刘雨枂 | 女 | 国际商学院 | 财务管理 | 0 |
49 | 20233501014 | 孟思艺 | 女 | 城市文化学院 | 文化产业管理 | 0 |
50 | 20233501029 | 罗金 | 男 | 城市文化学院 | 文化产业管理 | 0 |
ladbrokes立博官方
2024年3月28日