ladbrokes立博官方2024年硕士研究生招生复试方案
来源:ladbrokes立博官方 点击: 2024-03-25 09:48:00
按照学校2024年硕士研究生招生复试录取工作的要求为做好本年度硕士研究生招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
一、考生进入复试的初试成绩基本要求
初试成绩符合第一志愿报考专业的国家A区初试成绩基本要求。ladbrokes立博官网按照1:1.5的差额比例确定复试资格名单。
二、复试时间与形式
2024年3月30日至4月2日,ladbrokes立博官网采用现场复试。
(一)中国史、世界史、博物馆专业
1.报到和资格审查:
2024年3月30日上午10:00-11:30,石牌校园文科楼四楼中厅。
2.复试科目考核(笔试):
2024年3月30日下午15:00-16:30,石牌校园教室。
3.综合素质考核(面试):
2024年3月31日,石牌校园文科楼四、五楼教室。
(二)学科教学(历史)专业
1.报到和资格审查:
2024年3月31日上午10:00-11:30,石牌校园文科楼四楼中厅。
2.复试科目考核(笔试):
2024年3月31日下午15:00-16:30,石牌校园教室。
3.综合素质考核(面试):
2024年4月1日-2日,石牌校园文科楼四、五楼教室。
各专业的笔试、面试具体时间、地点安排于报到时另行通知。
三、复试内容
公费定向培养粤东西北教师专项计划的复试方法与普通考生相同,具体的介绍、招收区域及名额分布、定向地区意向统计表等参见附件1、附件2、附件3、附件4。
(一)资格审查
由ladbrokes立博官网对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。
1.材料提交与核验
进入复试名单的考生做好复试前相关准备工作,及时登录学校研究生招生系统提交相关材料电子版(网址:https://yanzhao.scnu.edu.cn)。
(1)身份证
(2)学籍学历证书(应届本科毕业生提供学生证,其中自学考试和网络教育本科应届生提供主考院校或网络教育高校出具的相关证明,如本科成绩单或课程设置方案),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3)政审表(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
应届生考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告(https://www.chsi.com.cn/xlrz/)或者教育部学历证书电子注册备案表(http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp)(往届生)
(6)《教育部学籍在线验证报告》
(https://my.chsi.com.cn/archive/index.jsp )(应届生)
(7)与单位签订的《定向就业协议》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
(8)《诚信复试承诺书》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
其中,各类考生需提交的材料(电子版)包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8);
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8),以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章;
往届毕业生:(1)(2)(3)(4)(5)(8);
拟录取为定向就业的(包括应届生和往届生):还需要提交(7)。
学科教学(历史)(专项硕士)(02方向):还需要提交附件4的《附件4:学科教学(历史)全日制研究生定向地区意向统计表-02公费定向》。
※上述所有材料必须真实有效,现场复试考生复试时须携带原件核验。
学科教学(历史)(专项教育硕士)(02方向)考生资格审查时需携带《广东省公费定向培养粤东粤西粤北地区中小学(含幼儿园、特殊教育学校)教师协议书》(一式六份,协议书下载地址及填写说明https://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/,请认真对照填写说明进行填写,在首页填写乙方姓名及身份证号码,如已满 18 周岁,监护人栏目可不填,在最后一页的乙方处手写签名并按右手食指指印)。
申请保留入学资格者必须提交保留入学资格申请书,经专业指导组及ladbrokes立博官网签署意见同意后报研究生院备案。拟录取后再补提交的申请无效。
2.加分项目
按照教育部文件,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分并在同等条件下优先录取的政策。普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。在部队荣立二等功及以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免初试攻读硕士研究生。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
按照ladbrokes立博官方2024年硕士研究生招生复试办法,符合复试加分政策项目的考生应及时与ladbrokes立博官网联系并提交相关证明材料复印件,由ladbrokes立博官网汇总后交研究生院审核。
3.“退役大学生士兵”计划
报考“退役大学生士兵”计划的考生,复试前需向ladbrokes立博官网提交本人的《入伍批准书》和《退出现役证》材料,入学后需提交本人的《入伍批准书》、《退出现役证》原件和复印件,ladbrokes立博官网审核并留存复印件。
(二)复试
复试包括复试科目考核、综合素质考核两个部分,均通过现场复试进行。
1.复试科目考核(满分100分)
现场进行,笔试作答。请考生自备黑色签字笔等必需文具。
复试科目考核参见复试科目考试大纲。
2.综合素质考核
综合素质考核包含外语考核、专业素质考核、品德与实践能力考核三部分,综合素质考核成绩=外语考核*20%+专业素质考核*50%+品德与实践能力考核*30%。
(1)外语考核(满分100分)
重点考察考生的外语听说读写能力。
(2)专业素质考核(满分100分)
重点考察考生对专业基础知识、专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
(3)品德与实践能力考核(满分100分)
重点考察考生德智体美劳全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(三)同等学力加试考核
以同等学力报考的考生(专科毕业两年)需加试两门大学本科主干课程。请此类考生在复试前与ladbrokes立博官网取得联系。加试成绩不计入总分,但低于60分不予录取。
(四)体格检查
体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。
学校公示拟录取名单期间,拟录取的考生需向ladbrokes立博官网提交或邮寄医院(二级甲等以上)的体检报告原件(近3个月内有效)。体检不合格者不予录取。
录取考生入学时须参加学校统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2. 非全日制专业方向只能录取为定向就业。定向就业的硕士研究生均须在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向就业协议。(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)。考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法录取,招生单位不承担责任。
3.复试成绩=(复试科目考核成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
4.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%。第一志愿考生与调剂生分开排序,依考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
5.拟录取名单公示十个工作日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向ladbrokes立博官网请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。
应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,取消录取资格。
入学三个月内,ladbrokes立博官网按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查,在复查中表现差异大的,要进行严格审核和调查。复查不合格的取消入学资格,情节严重的移交有关部门调查处理。确认冒名顶替或考试舞弊的,要予以严肃处理,并进行责任追究。
未尽事宜以教育部《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》等文件和学校相关规定为准。
六、联系方式
1.咨询电话
ladbrokes立博官方:020-85216409
网址:/
研究生院:020-85213863
2.招生监督办公室电子邮箱:zsb03@scnu.edu.cn
ladbrokes立博官方
2024年3月25日
附:ladbrokes立博官方2024年硕士研究生复试名单
2024年ladbrokes立博官方硕士研究生复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
下列各专业拟招生人数包含硕士点建设单位联合培养专项4人,各具体分布专业以上级最终下达方案为准。
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 拟招生人数 | 已招收推免生数 | 复试差额比例 |
1 | 全日制 | 040102 | 课程与教学论 | 4 | 4 | 不统招考生 |
2 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 60 | 8 | 1:1.5 |
3 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 20 | 0 | 1:1.5 |
4 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 15 | 0 | 1:1.5 |
5 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 42 | 6 | 1:1.5 |
6 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 26 | 3 | 1:1.5 |
7 | 全日制 | 065100 | 博物馆 | 20 | 1 | 1:1.5 |
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定ladbrokes立博官网相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 51 | 51 | 77 | 77 | 357 |
2 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
3 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
4 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 49 | 49 | 147 | 无 | 345 |
5 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 49 | 49 | 147 | 无 | 345 |
6 | 全日制 | 065100 | 博物馆 | 49 | 49 | 147 | 无 | 365 |
三、复试名单
(第一志愿)
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000001958 | 林远航 | 421 | |
2 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000004287 | 方礼凯 | 420 | |
3 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000023396 | 何宗霖 | 413 | |
4 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000017474 | 张紫芸 | 411 | |
5 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000002342 | 邓玥 | 407 | |
6 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000005633 | 刘蝶舞 | 406 | |
7 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000016250 | 赖均茹 | 406 | |
8 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000017745 | 李秀铃 | 405 | |
9 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000002346 | 羊玉兰 | 405 | |
10 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000001643 | 张敏 | 404 | |
11 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000023376 | 朱晨宇 | 402 | |
12 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000023397 | 李梓桦 | 397 | |
13 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000007491 | 刘贝 | 397 | |
14 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000002343 | 黄秀梅 | 397 | |
15 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000023353 | 黄宇晴 | 394 | |
16 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000010922 | 刘凯键 | 392 | |
17 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000004387 | 王璐琳 | 391 | |
18 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000017475 | 赖宇婷 | 390 | |
19 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000001810 | 丁黄芳 | 388 | |
20 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000016796 | 周艳 | 388 | |
21 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000004669 | 文俊臣 | 387 | |
22 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000006989 | 毛紫仪 | 387 | |
23 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000002256 | 陈雪薇 | 386 | |
24 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000017843 | 唐倩雯 | 386 | |
25 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000009993 | 刘如烨 | 386 | |
26 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000018448 | 吴陆宏 | 386 | |
27 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000023344 | 曹紫仪 | 385 | |
28 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000013923 | 胡安琪 | 385 | |
29 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000001342 | 张永朋 | 384 | |
30 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000017246 | 郑祺瀚 | 383 | |
31 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000003449 | 廖佳琪 | 382 | |
32 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000023361 | 关文俊 | 382 | |
33 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000001340 | 渠晨雨 | 382 | |
34 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000007955 | 方秀丽 | 382 | |
35 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000000133 | 何艳丽 | 382 | |
36 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000007652 | 夏秀巧 | 380 | |
37 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000013555 | 梁钰雯 | 379 | |
38 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000000771 | 李思怡 | 379 | |
39 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000011200 | 廖雨欣 | 379 | |
40 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000023401 | 陈宣仪 | 379 | |
41 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000023369 | 张博涵 | 378 | |
42 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000023370 | 周芷而 | 378 | |
43 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000017749 | 彭莉雯 | 378 | |
44 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000013075 | 陈旭 | 377 | |
45 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000004302 | 胡政 | 376 | |
46 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000005238 | 张慧蝶 | 376 | |
47 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000006525 | 王梓怡 | 376 | |
48 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000002345 | 郑怡蕾 | 375 | |
49 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000004512 | 聂凤娇 | 375 | |
50 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000009078 | 吴德亮 | 374 | |
51 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000023390 | 何敦楷 | 373 | |
52 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000004218 | 陈婷 | 373 | |
53 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000002344 | 钟艳丽 | 372 | |
54 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000001930 | 殷丽琪 | 372 | |
55 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000017844 | 李钇洁 | 371 | |
56 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000023377 | 林嘉琪 | 371 | |
57 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000006003 | 赵敏杰 | 371 | |
58 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000012259 | 肖可玥 | 370 | |
59 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000023403 | 张梦 | 369 | |
60 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000023391 | 凌杏炜 | 369 | |
61 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000005361 | 汤语卿 | 368 | |
62 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000006858 | 吴华斌 | 368 | |
63 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000009515 | 林镇江 | 365 | |
64 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000023388 | 陆楠楠 | 365 | |
65 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000023374 | 杨丽平 | 364 | |
66 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000001550 | 廖佳颖 | 363 | |
67 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000014212 | 曾彩玉 | 363 | |
68 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000009998 | 许莹 | 363 | |
69 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000007305 | 阳纯 | 362 | |
70 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000002094 | 凌郝勇 | 362 | |
71 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000006675 | 刘星雨 | 362 | |
72 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000014208 | 黄涵妍 | 362 | |
73 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000006268 | 彭瑶 | 361 | |
74 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000014560 | 余梓聪 | 361 | |
75 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000023347 | 周峻辰 | 360 | |
76 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000009080 | 吴建 | 359 | |
77 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000023349 | 李淼丽 | 359 | |
78 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000000517 | 潘铭欣 | 357 | |
79 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105744000023399 | 童丽雯 | 357 | |
1 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 105744000016253 | 吴翠玲 | 433 | |
2 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 105744000007803 | 苏登鹏 | 409 | |
3 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 105744000000301 | 刘泽熙 | 389 | |
4 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 105744000004389 | 张国文 | 381 | |
5 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 105744000023416 | 陈颖 | 378 | |
6 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 105744000017845 | 甘婷 | 373 | |
7 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 105744000014394 | 叶梦沙 | 369 | 含“大学生志愿服务西部计划”加分10分 |
8 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 105744000004922 | 余小翠 | 368 | |
9 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 105744000016259 | 张斯映 | 367 | |
10 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 105744000007421 | 李昱煜 | 366 | |
11 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 105744000010005 | 李洁怡 | 364 | |
12 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 105744000009517 | 邓孝雯 | 362 | |
13 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 105744000010923 | 周嘉豪 | 359 | |
14 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 105744000005116 | 贾卓然 | 357 | |
17 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 105744000018471 | 张燕 | 353 | |
16 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 105744000006401 | 甘洪宇 | 353 | |
15 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 105744000013926 | 钟惠循 | 353 | |
18 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 105744000007420 | 孙丹丹 | 351 | |
1 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105744000001576 | 祁露露 | 396 | |
2 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105744000011206 | 籍雅琪 | 388 | |
3 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105744000010016 | 孙巧芬 | 387 | |
4 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105744000003700 | 何海珍 | 382 | |
5 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105744000014218 | 苏小红 | 374 | |
6 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105744000006993 | 甘维 | 372 | |
7 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105744000007563 | 舒琴 | 372 | |
8 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105744000010697 | 吴平 | 371 | |
9 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105744000007494 | 杨双娇 | 368 | |
10 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105744000023437 | 占咏欣 | 367 | |
11 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105744000023446 | 黎碧霞 | 366 | |
12 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105744000023457 | 余晓纯 | 363 | |
13 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105744000010017 | 赵源 | 361 | |
14 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105744000013562 | 张春丽 | 360 | |
15 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105744000014217 | 丁泽钿 | 360 | |
16 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105744000003698 | 肖美招 | 359 | |
17 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105744000013078 | 沈务淳 | 359 | |
18 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105744000023461 | 张艳 | 358 | |
19 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105744000001602 | 吕卓 | 358 | |
20 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105744000007311 | 旷梓欣 | 355 | |
21 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105744000007957 | 陈雅洁 | 353 | |
22 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105744000007809 | 王晴 | 352 | |
23 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105744000017092 | 刘艳宁 | 342 | 享受少数民族照顾政策考生 |
1 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105744000004424 | 许灵涛 | 383 | |
2 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105744000005091 | 郭敬微 | 375 | |
3 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105744000016915 | 雷雨露 | 374 | |
4 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105744000024811 | 钟晖 | 372 | |
5 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105744000024909 | 苏佳卫 | 371 | |
6 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105744000013995 | 钟锴彬 | 370 | |
7 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105744000004237 | 史健阳 | 370 | |
8 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105744000005733 | 娄瑞潮 | 370 | |
9 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105744000000795 | 黄祯茹 | 369 | |
10 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105744000002190 | 马俊飞 | 367 | |
11 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105744000011250 | 龙一丹 | 367 | |
12 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105744000004612 | 赵阳 | 367 | |
13 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105744000001950 | 梁桐欣 | 367 | |
14 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105744000005728 | 李可 | 367 | |
15 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105744000013999 | 黄娟 | 364 | |
16 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105744000001564 | 叶怡澜 | 360 | |
17 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105744000018090 | 李鎔鑫 | 359 | |
18 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105744000004425 | 李晓璇 | 359 | |
19 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105744000019173 | 周尚逸 | 358 | |
20 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105744000024849 | 蒋宗冠 | 358 | |
21 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105744000024851 | 邹威 | 358 | |
22 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105744000014001 | 陈俊浩 | 357 | |
23 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105744000024900 | 李羽 | 357 | |
24 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105744000001627 | 张哲 | 356 | |
25 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105744000005732 | 钱帅军 | 355 | |
26 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105744000000368 | 樊珊珊 | 355 | |
27 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105744000024908 | 罗思懿 | 355 | |
28 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105744000001114 | 叶春霞 | 354 | |
29 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105744000017865 | 陈鑫宇 | 354 | |
30 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105744000004418 | 杨天和 | 353 | |
31 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105744000016313 | 李梓帅 | 352 | |
32 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105744000004934 | 胡君怡 | 352 | |
33 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105744000000497 | 郭慧瑶 | 351 | |
34 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105744000024882 | 马伟鹏 | 350 | |
35 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105744000018167 | 兰佳芳 | 350 | |
36 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105744000000383 | 刘瑜欣 | 349 | |
37 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105744000024902 | 杨洺 | 348 | |
38 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105744000003962 | 吴佳惠 | 347 | |
39 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105744000010126 | 黄伟伟 | 347 | |
40 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105744000017770 | 陆郅奕 | 347 | |
41 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105744000018708 | 玉新佳 | 346 | |
42 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105744000000762 | 杨金杰 | 346 | |
43 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105744000012544 | 王思卓 | 345 | |
44 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105744000000075 | 许骋宇 | 345 | |
1 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105744000024958 | 邢家盛 | 384 | |
2 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105744000017871 | 何佳欣 | 372 | |
3 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105744000024960 | 林炯敏 | 370 | |
4 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105744000000224 | 阿子杭 | 369 | |
5 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105744000004824 | 杨瑞泽 | 367 | |
6 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105744000018018 | 高原 | 365 | |
7 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105744000014007 | 胡鸿浩 | 362 | |
8 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105744000000173 | 王旭 | 358 | |
9 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105744000024967 | 钟思柯 | 357 | |
10 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105744000024955 | 李芳芳 | 352 | |
11 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105744000024956 | 叶鹏 | 350 | |
12 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105744000017498 | 余丹 | 350 | |
13 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105744000000150 | 喻文畑 | 349 | |
14 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105744000018679 | 程昊天 | 349 | |
15 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105744000018585 | 李雅诗 | 349 | |
16 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105744000000465 | 戴浩天 | 348 | |
17 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105744000018153 | 魏杨鸿图 | 347 | |
18 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105744000019101 | 孙浩然 | 347 | |
19 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105744000015278 | 孔庆伟 | 347 | |
20 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105744000006765 | 孔海菲 | 347 | |
21 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105744000017869 | 古少雨 | 346 | |
22 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105744000005734 | 李祥 | 346 | |
