ladbrokes立博官方2023年转专业考核结果通知
来源:ladbrokes立博官方 点击: 2023-04-10 17:07:11
根据《ladbrokes立博官方全日制本科生转专业实施办法(2017年修订)》(华师〔2017〕183号)及《ladbrokes立博官方转专业工作方案》,经学生本人申请,学院资格审核、考核,现将ladbrokes立博官方转专业考核的结果公布如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 转出学院 | 转出专业 | 考核成绩 |
1 | 20221131067 | 于*天 | 男 | 旅游管理学院 | 旅游管理 | 96.33333333 |
2 | 20224431044 | 翁*晋 | 男 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 88.5 |
3 | 20220522006 | 杨* | 男 | 教育科学学院 | 学前教育(师范) | 87.66666667 |
4 | 20221133018 | 莫*心 | 女 | 旅游管理学院 | 会展经济与管理 | 87.66666667 |
5 | 20223501006 | 姚*元 | 男 | 城市文化学院 | 文化产业管理 | 87.5 |
6 | 20223502083 | 邹* | 男 | 城市文化学院 | 网络与新媒体 | 86.125 |
7 | 20221133006 | 周*赛 | 女 | 旅游管理学院 | 会展经济与管理 | 85.75 |
8 | 20220737003 | 黄* | 女 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 84 |
9 | 20220733011 | 王* | 女 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 83 |
10 | 20221333011 | 林*虹 | 女 | 政治与公共管理学院 | 公共事业管理 | 81.25 |
11 | 20221132007 | 关*翼 | 男 | 旅游管理学院 | 酒店管理 | 81.16666667 |
12 | 20221131066 | 刘*翔 | 男 | 旅游管理学院 | 旅游管理 | 81.125 |
13 | 20221331009 | 陈* | 男 | 政治与公共管理学院 | 管理科学 | 81 |
14 | 20220231020 | 蔡*霖 | 男 | 外国语言文化学院 | 英语 | 81 |
15 | 20220739010 | 黄*柔 | 女 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 80.875 |
16 | 20220234006 | 邢*圻 | 女 | 外国语言文化学院 | 日语 | 80.83333333 |
17 | 20223502020 | 叶*键 | 男 | 城市文化学院 | 网络与新媒体 | 80.83333333 |
18 | 20220233017 | 蒙*宜 | 男 | 外国语言文化学院 | 俄语 | 80.75 |
19 | 20221133016 | 张*凡 | 男 | 旅游管理学院 | 会展经济与管理 | 80.75 |
20 | 20220332005 | 欧*杰 | 男 | 哲学与社会发展学院 | 社会工作 | 80.33333333 |
21 | 20212833046 | 刘*彤 | 女 | 教育信息技术学院 | 传播学 | 80 |
22 | 20220233014 | 解* | 男 | 外国语言文化学院 | 俄语 | 79.5 |
23 | 20220737002 | 杨*晴 | 女 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 78 |
24 | 20221132053 | 赵* | 女 | 旅游管理学院 | 酒店管理 | 77.83333333 |
25 | 20223602023 | 刘*枂 | 女 | 国际商学院 | 财务管理 | 77.5 |
26 | 20211334014 | 张*蕊 | 女 | 政治与公共管理学院 | 政治学与行政学 | 77.25 |
27 | 20223502016 | 李*贤 | 女 | 城市文化学院 | 网络与新媒体 | 77.16666667 |
28 | 20222833009 | 赵* | 男 | 教育信息技术学院 | 传播学 | 77 |
29 | 20221332005 | 余*慧 | 女 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 | 76.5 |
30 | 20223501004 | 胡*奇 | 男 | 城市文化学院 | 文化产业管理 | 76 |
31 | 20220521006 | 陈*雪 | 女 | 教育科学学院 | 教育学(师范) | 75.875 |
32 | 20223502077 | 陈*昊 | 男 | 城市文化学院 | 网络与新媒体 | 75.83333333 |
33 | 20223501033 | 陈* | 女 | 城市文化学院 | 文化产业管理 | 75.625 |
34 | 20221332055 | 李*菲 | 女 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 | 75.5 |
35 | 20221131020 | 江*欣 | 女 | 旅游管理学院 | 旅游管理 | 74.66666667 |
36 | 20221133023 | 周*渊 | 男 | 旅游管理学院 | 会展经济与管理 | 74.5 |
37 | 20220739013 | 郭*婷 | 女 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 74.5 |
38 | 20220321022 | 叶*茵 | 女 | 哲学与社会发展学院 | 思想政治教育(师范) | 73.25 |
39 | 20221133011 | 谢*菁 | 女 | 旅游管理学院 | 会展经济与管理 | 71.16666667 |
40 | 20220733001 | 周* | 女 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 71 |
41 | 20221131052 | 黄*敏(资格审不通过) | 女 | 旅游管理学院 | 旅游管理 | 71 |
42 | 20220221126 | 何*轩 | 女 | 外国语言文化学院 | 英语(师范) | 70.83333333 |
43 | 20221332006 | 廖*燕 | 女 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 | 70.75 |
44 | 20220234036 | 蓝*蕾 | 女 | 外国语言文化学院 | 日语 | 70.75 |
45 | 20221332051 | 张* | 女 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 | 70.66666667 |
46 | 20221334045 | 佘*雅 | 女 | 政治与公共管理学院 | 政治学与行政学 | 70 |
47 | 20210739010 | 肖*昊 | 男 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 69.25 |
48 | 20221333019 | 冯* | 女 | 政治与公共管理学院 | 公共事业管理 | 69.25 |
49 | 20220232016 | 陈*妍 | 女 | 外国语言文化学院 | 翻译 | 69.125 |
50 | 20221133066 | 李*奕 | 女 | 旅游管理学院 | 会展经济与管理 | 68.83333333 |
51 | 20221132047 | 李*娴 | 女 | 旅游管理学院 | 酒店管理 | 68.5 |
52 | 20220234047 | 安*玮 | 男 | 外国语言文化学院 | 日语 | 67.25 |
53 | 20221131006 | 曾*欣 | 女 | 旅游管理学院 | 旅游管理 | 67.16666667 |
54 | 20223501018 | 林*涵 | 女 | 城市文化学院 | 文化产业管理 | 66.875 |
55 | 20213502110 | 谢* | 女 | 城市文化学院 | 网络与新媒体 | 66.5 |
56 | 20220739018 | 郑*桦 | 女 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 66.33333333 |
57 | 20220332031 | 谢*锈 | 女 | 哲学与社会发展学院 | 社会工作 | 65.83333333 |
58 | 20223501009 | 杨*漫 | 女 | 城市文化学院 | 文化产业管理 | 65.75 |
59 | 20220332007 | 李*莹 | 女 | 哲学与社会发展学院 | 社会工作 | 65.5 |
60 | 20220738015 | 林*君 | 女 | 经济与管理学院 | 物流管理 | 65.375 |
61 | 20221133072 | 王*画 | 女 | 旅游管理学院 | 会展经济与管理 | 65.16666667 |
62 | 20223501032 | 黄*珊 | 女 | 城市文化学院 | 文化产业管理 | 64.5 |
63 | 20221131008 | 周*君 | 女 | 旅游管理学院 | 旅游管理 | 62.75 |
64 | 20220522038 | 蓝*誉 | 女 | 教育科学学院 | 学前教育(师范) | 61.83333333 |
65 | 20220733024 | 于*婷 | 女 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 61.83333333 |
66 | 20221133015 | 林*城 | 男 | 旅游管理学院 | 会展经济与管理 | 60.25 |
67 | 20220234021 | 曾*熙 | 女 | 外国语言文化学院 | 日语 | 58.75 |
68 | 20223502055 | 何*凌 | 女 | 城市文化学院 | 网络与新媒体 | 57.75 |
69 | 20210121125 | 邓*彤 | 女 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | 57.5 |
70 | 20222832010 | 吴*飞 | 女 | 教育信息技术学院 | 新闻学 | 53.625 |
71 | 20223501037 | 陈*玲 | 女 | 城市文化学院 | 文化产业管理 | 53 |
72 | 20220522003 | 李*静 | 女 | 教育科学学院 | 学前教育(师范) | 18 |
73 | 20220739004 | 蔡*谦 | 男 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 0 |
74 | 20221131055 | 符* | 女 | 旅游管理学院 | 旅游管理 | 0 |
75 | 20220332012 | 林*音 | 女 | 哲学与社会发展学院 | 社会工作 | 0 |
76 | 20224421031 | 陈*珊 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 0 |
ladbrokes立博官方
2023年4月10日