ladbrokes立博官方2023年转专业资格审核结果及考核通知
来源:ladbrokes立博官方 点击: 2023-03-27 13:20:53
根据《ladbrokes立博官方全日制本科生转专业实施办法(2017年修订)》(华师〔2017〕183号)及《ladbrokes立博官方转专业工作方案》,现将ladbrokes立博官网2023年转专业资格审核结果及考核通知如下:
(一)笔试
笔试时间:3月30日(周四)下午16:10—17:40(提前10分钟到达考场)
笔试地点:序号1-50号考生考试地点为文科楼529教室
序号51-76号考生考试地点为第一课室大楼北806教室
(二)面试
面试时间:3月31日(周五)上午8:30开始
候考地点:文科楼529教室
(三)申请转入ladbrokes立博官方人员资格审查结果公布如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 转出学院 | 转出专业 | 资格审核结果 |
1 | 20221333011 | 林诗虹 | 女 | 政治与公共管理学院 | 公共事业管理 | 审核通过 |
2 | 20224431044 | 翁伟晋 | 男 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 审核通过 |
3 | 20221131008 | 周亮君 | 女 | 旅游管理学院 | 旅游管理 | 审核通过 |
4 | 20211334014 | 张静蕊 | 女 | 政治与公共管理学院 | 政治学与行政学 | 审核通过 |
5 | 20221131052 | 黄思敏 | 女 | 旅游管理学院 | 旅游管理 | 审核通过 |
6 | 20210739010 | 肖成昊 | 男 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 审核通过 |
7 | 20221332005 | 余嘉慧 | 女 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 | 审核通过 |
8 | 20221332006 | 廖姿燕 | 女 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 | 审核通过 |
9 | 20221133016 | 张溢凡 | 男 | 旅游管理学院 | 会展经济与管理 | 审核通过 |
10 | 20223501037 | 陈熳玲 | 女 | 城市文化学院 | 文化产业管理 | 审核通过 |
11 | 20220739013 | 郭婕婷 | 女 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 审核通过 |
12 | 20221334045 | 佘诗雅 | 女 | 政治与公共管理学院 | 政治学与行政学 | 审核通过 |
13 | 20220234021 | 曾宇熙 | 女 | 外国语言文化学院 | 日语 | 审核通过 |
14 | 20220232016 | 陈洁妍 | 女 | 外国语言文化学院 | 翻译 | 审核通过 |
15 | 20223501009 | 杨洁漫 | 女 | 城市文化学院 | 文化产业管理 | 审核通过 |
16 | 20223502055 | 何秋凌 | 女 | 城市文化学院 | 网络与新媒体 | 审核通过 |
17 | 20221332055 | 李梦菲 | 女 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 | 审核通过 |
18 | 20220234047 | 安一玮 | 男 | 外国语言文化学院 | 日语 | 审核通过 |
19 | 20223502083 | 邹杨 | 男 | 城市文化学院 | 网络与新媒体 | 审核通过 |
20 | 20221133015 | 林灿城 | 男 | 旅游管理学院 | 会展经济与管理 | 审核通过 |
21 | 20212833046 | 刘宣彤 | 女 | 教育信息技术学院 | 传播学 | 审核通过 |
22 | 20223501033 | 陈希 | 女 | 城市文化学院 | 文化产业管理 | 审核通过 |
23 | 20220737002 | 杨紫晴 | 女 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 审核通过 |
24 | 20221333019 | 冯佳 | 女 | 政治与公共管理学院 | 公共事业管理 | 审核通过 |
25 | 20220521006 | 陈佳雪 | 女 | 教育科学学院 | 教育学(师范) | 审核通过 |
26 | 20220234036 | 蓝心蕾 | 女 | 外国语言文化学院 | 日语 | 审核通过 |
27 | 20220738015 | 林雅君 | 女 | 经济与管理学院 | 物流管理 | 审核通过 |
28 | 20210121125 | 邓靖彤 | 女 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | 审核通过 |
29 | 20221133006 | 周瑾赛 | 女 | 旅游管理学院 | 会展经济与管理 | 审核通过 |
30 | 20220739004 | 蔡俊谦 | 男 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 审核通过 |
31 | 20220321022 | 叶颖茵 | 女 | 哲学与社会发展学院 | 思想政治教育(师范) | 审核通过 |
32 | 20221131066 | 刘高翔 | 男 | 旅游管理学院 | 旅游管理 | 审核通过 |
33 | 20220739010 | 黄煜柔 | 女 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 审核通过 |
34 | 20220233017 | 蒙军宜 | 男 | 外国语言文化学院 | 俄语 | 审核通过 |
35 | 20223501018 | 林艺涵 | 女 | 城市文化学院 | 文化产业管理 | 审核通过 |
36 | 20221131055 | 符欣 | 女 | 旅游管理学院 | 旅游管理 | 审核通过 |
37 | 20222833009 | 赵越 | 男 | 教育信息技术学院 | 传播学 | 审核通过 |
38 | 20213502110 | 谢莹 | 女 | 城市文化学院 | 网络与新媒体 | 审核通过 |
39 | 20223602023 | 刘雨枂 | 女 | 国际商学院 | 财务管理 | 审核通过 |
40 | 20222832010 | 吴东飞 | 女 | 教育信息技术学院 | 新闻学 | 审核通过 |
41 | 20220733001 | 周希 | 女 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 审核通过 |
42 | 20220234006 | 邢思圻 | 女 | 外国语言文化学院 | 日语 | 审核通过 |
43 | 20220522038 | 蓝婷誉 | 女 | 教育科学学院 | 学前教育(师范) | 审核通过 |
44 | 20220231020 | 蔡志霖 | 男 | 外国语言文化学院 | 英语 | 审核通过 |
45 | 20221133066 | 李婧奕 | 女 | 旅游管理学院 | 会展经济与管理 | 审核通过 |
46 | 20221133011 | 谢睿菁 | 女 | 旅游管理学院 | 会展经济与管理 | 审核通过 |
47 | 20221133023 | 周子渊 | 男 | 旅游管理学院 | 会展经济与管理 | 审核通过 |
48 | 20223502016 | 李紫贤 | 女 | 城市文化学院 | 网络与新媒体 | 审核通过 |
49 | 20220737003 | 黄越 | 女 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 审核通过 |
50 | 20221332051 | 张蕴 | 女 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 | 审核通过 |
51 | 20221331009 | 陈浩 | 男 | 政治与公共管理学院 | 管理科学 | 审核通过 |
52 | 20220332007 | 李冰莹 | 女 | 哲学与社会发展学院 | 社会工作 | 审核通过 |
53 | 20220522006 | 杨骞 | 男 | 教育科学学院 | 学前教育(师范) | 审核通过 |
54 | 20223501006 | 姚植元 | 男 | 城市文化学院 | 文化产业管理 | 审核通过 |
55 | 20221132047 | 李诗娴 | 女 | 旅游管理学院 | 酒店管理 | 审核通过 |
56 | 20221131006 | 曾硕欣 | 女 | 旅游管理学院 | 旅游管理 | 审核通过 |
57 | 20220332005 | 欧睿杰 | 男 | 哲学与社会发展学院 | 社会工作 | 审核通过 |
58 | 20220332012 | 林佳音 | 女 | 哲学与社会发展学院 | 社会工作 | 审核通过 |
59 | 20220332031 | 谢炆锈 | 女 | 哲学与社会发展学院 | 社会工作 | 审核通过 |
60 | 20221131067 | 于乐天 | 男 | 旅游管理学院 | 旅游管理 | 审核通过 |
61 | 20221132053 | 赵硕 | 女 | 旅游管理学院 | 酒店管理 | 审核通过 |
62 | 20221133018 | 莫颖心 | 女 | 旅游管理学院 | 会展经济与管理 | 审核通过 |
63 | 20220733011 | 王欢 | 女 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 审核通过 |
64 | 20220733024 | 于宛婷 | 女 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 审核通过 |
65 | 20223502020 | 叶子键 | 男 | 城市文化学院 | 网络与新媒体 | 审核通过 |
66 | 20223501004 | 胡天奇 | 男 | 城市文化学院 | 文化产业管理 | 审核通过 |
67 | 20223502077 | 陈国昊 | 男 | 城市文化学院 | 网络与新媒体 | 审核通过 |
68 | 20221131020 | 江培欣 | 女 | 旅游管理学院 | 旅游管理 | 审核通过 |
69 | 20220739018 | 郑裕桦 | 女 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 审核通过 |
70 | 20220233014 | 解勇 | 男 | 外国语言文化学院 | 俄语 | 审核通过 |
71 | 20220221126 | 何逸轩 | 女 | 外国语言文化学院 | 英语(师范) | 审核通过 |
72 | 20223501032 | 黄丽珊 | 女 | 城市文化学院 | 文化产业管理 | 该生申请转入年级为2022级。本学院仅2023级可以接收转专业。 |
73 | 20224421031 | 陈珊珊 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 该生申请转入年级为2022级。本学院仅2023级可以接收转专业。 |
74 | 20221133072 | 王诗画 | 女 | 旅游管理学院 | 会展经济与管理 | 该生申请转入年级为2022级。本学院仅2023级可以接收转专业。 |
75 | 20220522003 | 李文静 | 女 | 教育科学学院 | 学前教育(师范) | 该生申请转入年级为2022级。本学院仅2023级可以接收转专业。 |
76 | 20221132007 | 关天翼 | 男 | 旅游管理学院 | 酒店管理 | 该生申请转入年级为2022级。本学院仅2023级可以接收转专业。 |
ladbrokes立博官方
2023年3月27日