ladbrokes立博官方2023年硕士研究生招生复试方案
来源:ladbrokes立博官方 点击: 2023-03-22 10:09:34
按照学校2023年硕士研究生招生复试录取工作通知的要求,ladbrokes立博官方为做好本年度硕士研究生招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
一、考生进入复试的初试成绩基本要求
初试成绩符合第一志愿报考专业的国家A区初试成绩基本要求。ladbrokes立博官网按照1:1.5的差额比例确定复试资格名单。
二、复试时间与形式
2023年3月25日至3月28日,ladbrokes立博官网采用现场复试。
(一)报到和资格审查:
2023年3月25日上午9:00-11:30,石牌校区文科楼四楼中厅。
(二)笔试:
2023年3月25日下午15:00-16:30,石牌校区教室。
(三)面试(含英语口语):
1、中国史、世界史、文物与博物馆专业:2023年3月26日上午8:30、下午14:30,石牌校区文科楼四、五楼教室。
2、学科教学(历史):2023年3月26日-27日上午8:30、下午14:30,石牌校区文科楼四、五楼教室。
各专业的面试时间、地点安排于报到时另行通知。
三、复试内容
公费定向培养粤东西北教师专项计划的复试方法与普通考生相同,具体的介绍、招收区域及名额分布参见附件1、附件2。
(一)资格审查
由ladbrokes立博官网对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。
1.考生需验证的材料
(1)身份证
(2)学籍学历证书(应届本科毕业生提供学生证,其中自学考试和网络教育本科应届生提供主考院校或网络教育高校出具的相关证明,如本科成绩单或课程设置方案),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3)政审表(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
应届生考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告(https://www.chsi.com.cn/xlrz/)或者教育部学历证书电子注册备案表(http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp)(往届生)
(6)《教育部学籍在线验证报告》
(https://my.chsi.com.cn/archive/index.jsp )(应届生)
(7)与单位签订的《定向就业协议》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
(8)《诚信复试承诺书》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
其中,各类考生需提交的材料(电子版)包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8);
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8),以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章;
往届毕业生:(1)(2)(3)(4)(5)(8);
拟录取为定向就业的(包括应届生和往届生):还需要提交(7)。
※上述所有材料必须真实有效,各类考生将上述材料扫描成PDF格式文件(千万不要拍照成图片格式提交),每个文件以“序号+姓名+名称”命名,如:
(1)张三:身份证
(2)张三:学历证书(或学生证)
(3)张三:政审表
(4)张三:大学历年成绩表
(6)张三:教育部学籍在线验证报告
(8)张三:诚信复试承诺书
所有材料放在一个文件夹并转成压缩包,以“报考专业+姓名+复试审核材料”命名(如:中国史张三复试审核材料),压缩包不大于20M,于3月23日17:00前发送到邮箱邮箱:lishiyjs2022@163.com,以供审核,并确认是否参加复试,现场复试考生复试时须携带原件查验。
申请保留入学资格者必须提交保留入学资格申请书,经专业指导组及ladbrokes立博官网签署意见同意后报招生考试处备案。拟录取后再补提交的申请无效。
2.加分项目
按照教育部文件,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分并在同等条件下优先录取的政策。普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,在部队荣立二等功及以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免试(初试)攻读硕士研究生。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
按照ladbrokes立博官方2023年硕士研究生招生复试办法,符合复试加分政策项目的考生应及时与ladbrokes立博官网联系并提交相关证明材料复印件,由ladbrokes立博官网汇总提交给招生考试处审核。
3.“退役大学生士兵”计划
报考“退役大学生士兵”计划的考生,复试前需向ladbrokes立博官网提交本人的《入伍批准书》和《退出现役证》材料,入学后需提交本人的《入伍批准书》、《退出现役证》原件和复印件,ladbrokes立博官网审核并留存复印件。
(二)复试
复试包括复试科目考核、综合素质考核两个部分,均通过现场复试进行。
1.复试科目考核(满分100分)
现场进行,笔试作答。请考生自备黑色签字笔等必需文具。
复试科目考核参见复试科目考试大纲。
2.综合素质考核(满分100分)
(1)外语考核(20分)
重点考察考生的外语听说读写能力。
(2)专业素质考核(50分)
重点考察考生对专业基础知识、专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
(3)品德与实践能力考核(30分)
重点考察考生德智体美劳全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(三)同等学力加试考核
以同等学力报考的考生(专科毕业两年)需加试两门大学本科主干课程。请此类考生在复试前与ladbrokes立博官网取得联系。加试成绩不计入总分,但低于60分不予录取。
(四)体格检查
体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。
学校公示拟录取名单期间,拟录取的考生需向ladbrokes立博官网提交或邮寄医院(二级甲等以上)的体检报告原件(近3个月内有效)。体检不合格者不予录取。
录取考生入学时须参加学校统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2. 非全日制专业方向只能录取为定向就业。定向就业的硕士研究生均须在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向就业协议(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)。考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法录取,招生单位不承担责任。
3.复试成绩=(复试科目考核成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
4.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%。第一志愿考生与调剂生分开排序,依考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
5.拟录取名单公示十个工作日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向ladbrokes立博官网请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。
应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,取消录取资格。
入学三个月内,ladbrokes立博官网按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查,在复查中表现差异大的,要进行严格审核和调查。复查不合格的取消入学资格,情节严重的移交有关部门调查处理。确认冒名顶替或考试舞弊的,要予以严肃处理,并进行责任追究。
六、联系方式
1.咨询电话
ladbrokes立博官方:020-85216409
网址:/
学校招生考试处:020-85213863
2.招生监督办公室电子邮箱:zsb03@scnu.edu.cn
ladbrokes立博官方
2023年3月22日
附:ladbrokes立博官方2023年硕士研究生复试名单
2023年ladbrokes立博官方硕士研究生复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 拟招生人数 | 已招收推免生数 | 复试差额比例 |
1 | 全日制 | 040102 | 课程与教学论 | 4 | 4 | 不招统考生 |
2 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 53(含联合培养项目4人) | 6 | 1∶1.5 |
2 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 20 | 0 | 1∶1.5 |
3 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 15 | 0 | 1∶1.5 |
4 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 40 | 6 | 1∶1.5 |
5 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 23 | 1 | 1∶1.5 |
6 | 全日制 | 065100 | 文物与博物馆 | 20 | 0 | 1∶1.5 |
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定ladbrokes立博官网相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 51 | 51 | 77 | 77 | 374 |
2 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 |
3 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
4 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 46 | 46 | 138 | 无 | 336 |
5 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 46 | 46 | 138 | 无 | 336 |
6 | 全日制 | 065100 | 文物与博物馆 | 46 | 46 | 138 | 无 | 339 |
三、复试名单
(第一志愿)
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000024293 | 梁雨婷 | 419 | |
2 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000024279 | 罗凤敏 | 410 | |
3 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000024389 | 陈燕如 | 410 | |
4 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000024384 | 李雯 | 409 | |
5 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000024397 | 杨丹丹 | 409 | |
6 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000024248 | 莫念愿 | 408 | |
7 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000023760 | 张晴晴 | 405 | |
8 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000023770 | 王正宇 | 405 | |
9 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000024252 | 周泳诗 | 405 | |
10 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000024317 | 陈婉 | 405 | |
11 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000023937 | 罗文娟 | 404 | |
12 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000024275 | 冯恩义 | 404 | |
13 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000023733 | 韦菲菲 | 401 | |
14 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000024349 | 刘顺娇 | 401 | |
15 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000024549 | 吴叔霞 | 401 | |
16 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000024261 | 曾婷婷 | 400 | |
17 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000024269 | 黄清霞 | 400 | |
18 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000023938 | 冯科 | 399 | |
19 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000024307 | 张炯 | 399 | |
20 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000024320 | 邱悦 | 398 | |
21 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000024346 | 吴远航 | 397 | |
22 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000023936 | 丁丕诗 | 396 | |
23 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000023941 | 刘晓凤 | 396 | |
24 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000024127 | 邱家盛 | 396 | |
25 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000024029 | 邓真 | 395 | |
26 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000023955 | 李欣燕 | 394 | |
27 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000023676 | 李宇 | 393 | |
28 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000024540 | 胡代容 | 393 | |
29 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000024344 | 梁燕楚 | 392 | |
30 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000023736 | 赵雨婷 | 390 | |
31 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000023765 | 鄢凌云 | 390 | |
32 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000024544 | 吴雨霏 | 390 | |
33 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000024264 | 黄晓琪 | 389 | |
34 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000024548 | 邓玉玲 | 389 | |
35 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000024547 | 周晓清 | 388 | |
36 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000023875 | 苏智鑫 | 387 | |
37 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000023860 | 邱威 | 386 | |
38 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000024090 | 林敏 | 386 | |
39 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000023741 | 万怡 | 385 | |
40 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000023921 | 陈莎莎 | 385 | |
41 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000023917 | 郭冰雪 | 384 | |
42 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000024318 | 钟兆鸣 | 384 | |
43 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000024213 | 黄诗雅 | 383 | |
44 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000024580 | 黄双双 | 383 | |
45 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000024244 | 刘思淇 | 382 | |
46 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000023745 | 杨帆 | 381 | |
47 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000023803 | 赖姝君 | 381 | |
48 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000023953 | 严丽慧 | 381 | |
49 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000023742 | 孔朱旺 | 380 | |
50 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000024074 | 张漫 | 380 | |
51 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000024243 | 赖津 | 380 | |
52 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000024510 | 宁李敏 | 380 | |
53 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000023862 | 尹嘉敏 | 379 | |
54 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000024220 | 黄妙颖 | 379 | |
55 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000024356 | 叶新昱 | 379 | |
56 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000024483 | 刘春运 | 379 | |
57 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000024571 | 刘婕 | 379 | |
58 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000023761 | 廖国丽 | 378 | |
59 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000023976 | 吴梦婷 | 378 | |
60 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000024434 | 伍燕君 | 378 | |
61 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000024486 | 陈文静 | 378 | |
62 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000023881 | 孔珂欣 | 377 | |
63 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000024118 | 罗广镐 | 377 | |
64 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000024290 | 张宝莹 | 377 | |
65 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000024527 | 车海丽 | 377 | 含“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”加分10分 |
66 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000023747 | 林金枝 | 376 | |
67 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000024420 | 朱凤玲 | 376 | |
68 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000023804 | 林叶 | 375 | |
69 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000024094 | 张伊琦 | 375 | |
70 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000024319 | 陈先睿 | 375 | |
71 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000023731 | 李诗熳 | 374 | |
72 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105743000024396 | 刘思源 | 374 | |
1 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 105743000023861 | 付一鹏 | 406 | |
2 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 105743000024120 | 陈婧 | 400 | |
3 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 105743000024412 | 陈阳 | 400 | |
4 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 105743000024144 | 黄诗婷 | 396 | |
5 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 105743000024424 | 陈贞润 | 385 | |
6 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 105743000024455 | 陈嘉燕 | 379 | |
7 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 105743000024151 | 刘姿春 | 376 | |
8 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 105743000023873 | 张静 | 372 | |
9 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 105743000024361 | 王迦施 | 372 | |
10 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 105743000024555 | 陈思容 | 364 | |
11 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 105743000024260 | 黎素迎 | 363 | |
12 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 105743000024494 | 何南娇 | 363 | |
13 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 105743000023994 | 夏秀巧 | 362 | |
14 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 105743000024017 | 陈丽敏 | 361 | |
15 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 105743000024232 | 袁柔 | 361 | |
16 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 105743000024036 | 黄凤婷 | 360 | |
17 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 105743000024068 | 苏梓填 | 358 | |
18 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 105743000023817 | 温君仪 | 353 | |
19 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 105743000023901 | 段锴行 | 353 | |
20 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 105743000024414 | 刘莹莹 | 353 | |
1 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105743000023930 | 程言 | 402 | |
2 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105743000023885 | 孙云鹿 | 396 | |
3 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105743000024270 | 郑敏燕 | 384 | |
4 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105743000024392 | 张伊凡 | 374 | |
5 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105743000024169 | 胡锐 | 373 | |
6 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105743000023785 | 郭丽君 | 371 | |
7 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105743000024476 | 黄小珊 | 368 | |
8 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105743000023878 | 李亚男 | 367 | |
9 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105743000024386 | 陈兰仙 | 367 | |
10 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105743000024457 | 黎碧霞 | 364 | |
11 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105743000023737 | 许恩源 | 357 | |
12 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105743000023912 | 孙华 | 357 | |
13 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105743000024383 | 林立舒 | 354 | |
14 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105743000024422 | 黄红英 | 354 | |
15 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105743000023679 | 张欣悦 | 353 | |
16 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105743000023826 | 卢穗芳 | 353 | |
17 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105743000023836 | 邹慧君 | 351 | |
18 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105743000023694 | 仝芳如 | 350 | |
1 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105743000004170 | 杨国栋 | 389 | |
2 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105743000003885 | 谢中华 | 386 | |
3 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105743000003863 | 吴纪初 | 382 | |
4 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105743000004172 | 何晓彤 | 380 | |
5 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105743000004183 | 曹志勇 | 377 | |
6 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105743000004063 | 张梦莉 | 374 | |
7 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105743000003909 | 韩璟堃 | 373 | |
8 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105743000004142 | 李媛 | 373 | |
9 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105743000004116 | 曾祥彬 | 370 | |
10 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105743000003842 | 周瑶 | 369 | |
11 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105743000004206 | 王旭鑫 | 368 | |
12 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105743000003954 | 陈京翰 | 367 | |
13 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105743000004341 | 陶世娇 | 367 | |
14 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105743000003978 | 廖美玲 | 363 | |
15 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105743000003992 | 张细香 | 361 | |
16 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105743000004105 | 黎楚钰 | 360 | |
17 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105743000004133 | 肖泽生 | 358 | |
18 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105743000004164 | 李凯莉 | 357 | |
19 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105743000004334 | 龙腾 | 356 | |
20 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105743000004197 | 廖莹 | 353 | |
21 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105743000003841 | 戴璐芸 | 353 | |
22 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105743000004160 | 孙思奋 | 352 | |
23 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105743000004073 | 杨毅珩 | 351 | |
24 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105743000004286 | 王彦 | 350 | |
25 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105743000004134 | 胡绮 | 348 | |
26 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105743000003867 | 林绍敏 | 347 | |
27 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105743000003906 | 邓淑文 | 347 | |
28 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105743000003960 | 谭早荣 | 347 | |
29 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105743000004339 | 郑馨 | 345 | |
30 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105743000003993 | 杨从进 | 344 | |
31 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105743000004123 | 皇诗媛 | 344 | |
32 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105743000004158 | 丁李璇 | 344 | |
33 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105743000004034 | 郑煜坚 | 342 | |
34 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105743000004122 | 陈展艺 | 341 | |
35 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105743000004152 | 占咏欣 | 341 | |
36 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105743000003848 | 李梦龙 | 340 | |
37 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105743000003918 | 张翼虎 | 340 | |
38 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105743000003975 | 李双娇 | 340 | |
39 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105743000004021 | 梁晓彤 | 340 | |
40 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105743000003982 | 黄雨茜 | 340 | |
41 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105743000004017 | 陈倩珺 | 340 | |
42 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105743000003927 | 李嘉薇 | 337 | |
43 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105743000003983 | 刘诗亮 | 337 | |
44 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105743000004020 | 陈高仕 | 336 | |
45 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105743000004094 | 黄心怡 | 336 | |
46 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105743000004143 | 伍诗婷 | 336 | |
1 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105743000004398 | 鲍雅仙 | 396 | |
2 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105743000004418 | 潘科利 | 377 | |
3 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105743000004233 | 刘嘉佳 | 373 | |
4 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105743000004421 | 刘振宇 | 370 | |
5 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105743000003852 | 谭嘉烙 | 365 | |
6 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105743000003881 | 罗卫卫 | 362 | |
7 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105743000003835 | 陶立坤 | 357 | |
8 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105743000004238 | 黄家城 | 357 | |
9 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105743000004228 | 刘中堂 | 355 | |
10 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105743000004051 | 李佳瑶 | 354 | |
11 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105743000003843 | 黄诚民 | 353 | |
12 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105743000003931 | 高会芳 | 352 | |
13 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105743000004345 | 樊祥志 | 352 | |
14 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105743000003994 | 刘恒芝 | 351 | |
15 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105743000004212 | 吴海婷 | 348 | |
16 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105743000003787 | 黄子译 | 347 | |
17 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105743000004023 | 张燕恩 | 345 | |
18 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105743000004048 | 冯静平 | 345 | |
19 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105743000003785 | 王世杰 | 344 | |
20 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105743000004227 | 林丹颖 | 342 | |
21 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105743000003940 | 徐佳林 | 340 | |
22 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105743000004217 | 张旭 | 340 | |
23 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105743000004411 | 李米奇 | 340 | |
24 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105743000004231 | 张晓颖 | 339 | |
25 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105743000004403 | 朱航 | 339 | |
26 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105743000003921 | 付正强 | 338 | |
27 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105743000004316 | 覃娴娴 | 336 | |
28 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105743000004377 | 陈静怡 | 336 | |
1 | 全日制 | 065100 | 文物与博物馆 | 105743000007032 | 庞玮仪 | 415 | |
2 | 全日制 | 065100 | 文物与博物馆 | 105743000007045 | 林业海 | 404 | |
3 | 全日制 | 065100 | 文物与博物馆 | 105743000007034 | 黄紫瑶 | 399 | |
4 | 全日制 | 065100 | 文物与博物馆 | 105743000007027 | 罗宇娴 | 396 | |
5 | 全日制 | 065100 | 文物与博物馆 | 105743000007035 | 吴宝璇 | 388 | |
6 | 全日制 | 065100 | 文物与博物馆 | 105743000007047 | 魏星 | 377 | |
7 | 全日制 | 065100 | 文物与博物馆 | 105743000007028 | 张增悦 | 371 | |
8 | 全日制 | 065100 | 文物与博物馆 | 105743000007030 | 冯英辉 | 367 | |
9 | 全日制 | 065100 | 文物与博物馆 | 105743000007037 | 张娟 | 361 | |
10 | 全日制 | 065100 | 文物与博物馆 | 105743000007018 | 王司融 | 354 | |
11 | 全日制 | 065100 | 文物与博物馆 | 105743000007044 | 李梓榆 | 351 | |
