ladbrokes立博官方2022年转专业(第二轮)资格审核结果及考核通知
来源:ladbrokes立博官方 点击: 2022-05-12 09:16:06
根据《ladbrokes立博官方全日制本科生转专业实施办法(2017年修订)》(华师〔2017〕183号)及《ladbrokes立博官方转专业工作方案》,现将申请转入ladbrokes立博官方人员资格审查结果公布如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 现属学院 | 现属专业 | 资格审查结果 |
1 | 刘冰奕 | 女 | 20203502112 | 城市文化学院 | 网络与新媒体 | 通过审查 |
2 | 刘梓腾 | 女 | 20203501005 | 城市文化学院 | 文化产业管理 | 通过审查 |
3 | 黄韵诗 | 女 | 20203502151 | 城市文化学院 | 网络与新媒体 | 通过审查 |
4 | 覃晓欣 | 女 | 20213502123 | 城市文化学院 | 网络与新媒体 | 通过审查 |
5 | 佘梦滢 | 女 | 20213502105 | 城市文化学院 | 网络与新媒体 | 通过审查 |
6 | 文侣情 | 女 | 20213502069 | 城市文化学院 | 网络与新媒体 | 通过审查 |
7 | 曾繁侃 | 男 | 20203501046 | 城市文化学院 | 文化产业管理 | 通过审查 |
8 | 谢婷 | 女 | 20213501048 | 城市文化学院 | 文化产业管理 | 通过审查 |
9 | 蔡晓彤 | 女 | 20213501058 | 城市文化学院 | 文化产业管理 | 通过审查 |
10 | 陈子晴 | 女 | 20213501038 | 城市文化学院 | 文化产业管理 | 通过审查 |
11 | 邹焯培 | 男 | 20213501037 | 城市文化学院 | 文化产业管理 | 通过审查 |
12 | 赖莹莹 | 女 | 20213501009 | 城市文化学院 | 文化产业管理 | 通过审查 |
13 | 李乐非 | 女 | 20213501010 | 城市文化学院 | 文化产业管理 | 通过审查 |
14 | 张欣欣 | 女 | 20213502043 | 城市文化学院 | 网络与新媒体 | 通过审查 |
15 | 林沛雯 | 女 | 20211231048 | 法学院 | 法学 | 通过审查 |
16 | 卢艳萍 | 女 | 20200524002 | 教育科学学院 | 特殊教育(师范) | 通过审查 |
17 | 陈秀慧 | 女 | 20212833024 | 教育信息技术学院 | 传播学 | 通过审查 |
18 | 田雅瑜 | 女 | 20212833078 | 教育信息技术学院 | 传播学 | 通过审查 |
19 | 李可妍 | 女 | 20210736017 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 通过审查 |
20 | 梁慧 | 女 | 20211132063 | 旅游管理学院 | 酒店管理 | 通过审查 |
21 | 孙月圆 | 女 | 20211131060 | 旅游管理学院 | 旅游管理 | 通过审查 |
22 | 吕静蕾 | 女 | 20211133016 | 旅游管理学院 | 会展经济与管理 | 通过审查 |
23 | 陈苑钧 | 女 | 20211132006 | 旅游管理学院 | 酒店管理 | 通过审查 |
24 | 李虹霖 | 女 | 20210233009 | 外国语言文化学院 | 俄语 | 通过审查 |
25 | 黄晓晴 | 女 | 20200234032 | 外国语言文化学院 | 日语 | 通过审查 |
26 | 尤岚兰 | 女 | 20210333016 | 哲学与社会发展学院 | 哲学 | 通过审查 |
27 | 赵明泽 | 女 | 20211332049 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 | 通过审查 |
28 | 张静蕊 | 女 | 20211334014 | 政治与公共管理学院 | 政治学与行政学 | 通过审查 |
29 | 黎阳丹 | 女 | 20211333005 | 政治与公共管理学院 | 公共事业管理 | 通过审查 |
30 | 曾震 | 男 | 20210524002 | 教育科学学院 | 特殊教育(师范) | 通过审查 |
31 | 周慧玲 | 女 | 20212833089 | 教育信息技术学院 | 传播学 | 通过审查 |
32 | 邓敬怀 | 男 | 20212831024 | 教育信息技术学院 | 教育技术学 | 通过审查 |
33 | 张晟浩 | 男 | 20212831002 | 教育信息技术学院 | 教育技术学 | 未通过审查 |
34 | 吴贞泰 | 男 | 20212833034 | 教育信息技术学院 | 传播学 | 通过审查 |
35 | 梁伟铭 | 男 | 20210736020 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 通过审查 |
36 | 高韵怡 | 女 | 20210736010 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 通过审查 |
37 | 尚雅雯 | 女 | 20210733020 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 通过审查 |
38 | 戴锐豪 | 男 | 20211132003 | 旅游管理学院 | 酒店管理 | 通过审查 |
39 | 何瑞晟 | 男 | 20211132017 | 旅游管理学院 | 酒店管理 | 通过审查 |
40 | 罗珺琛 | 女 | 20211132060 | 旅游管理学院 | 酒店管理 | 通过审查 |
41 | 李永康 | 男 | 20211132019 | 旅游管理学院 | 酒店管理 | 通过审查 |
42 | 李富华 | 女 | 20211132064 | 旅游管理学院 | 酒店管理 | 通过审查 |
43 | 叶琪 | 女 | 20211131012 | 旅游管理学院 | 旅游管理 | 通过审查 |
44 | 叶彦希 | 女 | 20211131007 | 旅游管理学院 | 旅游管理 | 通过审查 |
45 | 余赞 | 男 | 20211132069 | 旅游管理学院 | 酒店管理 | 通过审查 |
46 | 宫美玉 | 女 | 20211133061 | 旅游管理学院 | 会展经济与管理 | 通过审查 |
47 | 张皓宇 | 男 | 20211132008 | 旅游管理学院 | 酒店管理 | 通过审查 |
48 | 王婉心 | 女 | 20211133010 | 旅游管理学院 | 会展经济与管理 | 通过审查 |
49 | 覃曦 | 女 | 20211131011 | 旅游管理学院 | 旅游管理 | 通过审查 |
50 | 黄赐荣 | 男 | 20210234025 | 外国语言文化学院 | 日语 | 通过审查 |
51 | 陈婉仪 | 女 | 20210234037 | 外国语言文化学院 | 日语 | 通过审查 |
52 | 陈昱彬 | 男 | 20212321107 | 物理与电信工程学院 | 物理学(师范) | 通过审查 |
53 | 王坤 | 男 | 20210333015 | 哲学与社会发展学院 | 哲学 | 通过审查 |
54 | 盛欣悦 | 女 | 20210332031 | 哲学与社会发展学院 | 社会工作 | 通过审查 |
55 | 江子倩 | 女 | 20211333001 | 政治与公共管理学院 | 公共事业管理 | 通过审查 |
56 | 杨佳美 | 女 | 20211333021 | 政治与公共管理学院 | 公共事业管理 | 通过审查 |
考核的时间、地点等信息将通过电子邮箱发送,请同学们注意查收。