ladbrokes立博官方2022年硕士研究生复试名单【学科教学(历史)01方向】
来源:ladbrokes立博官方 点击: 2022-04-01 12:46:45
一、各专业招生人数及推免生人数
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 拟招生人数 | 已招收推免生数 | 复试差额比例 |
1 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 64(含联合培养项目4人) | 1 | 1∶1.2 |
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定ladbrokes立博官网相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 51 | 51 | 77 | 77 | 390 |
三、复试名单
(第一志愿)
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):名单中的考生看到公告后立即发送邮件到lsxyyjsh@126.com确认能否参加复试,同时发送初试查询系统内的成绩单截图,并在主题栏中注明:专业名称+姓名+确认(不)参加复试(如:中国史张三确认参加复试),未发送邮件者视为自愿放弃参加复试,截止时间为2022年4月1日22点。确认参加复试的考生在发送邮件完毕后于2022年4月2日10点前将复试审核材料发送至012yz01@scnu.edu.cn(此邮箱只接收复试审核材料,不接收复试确认),具体要求见复试方案(/a/20220324/1178.html)资格审查部分。
另外,ladbrokes立博官网新增4个教育硕士联合培养指标(岭南师范学院2个,韩山师范学院1个,韶关学院1个),联合培养学生在读期间的课程、毕业证、学位证等与普通培养类学生基本一致,学费也与普通培养类一样,录取为联合培养的学生将由ladbrokes立博官网与联合培养单位共同完成培养过程(一般为课程学习阶段和学位申请阶段在ladbrokes立博官网完成,实习实践阶段在联合培养单位完成),实行双导师制。
入围全日制学科教学(历史)01方向复试的考生,可自愿选报联合培养项目。如选报此项目,除了以上材料,还需要:
(1)《联合培养项目报名表》(附件4),单面打印该表后填写各项内容,在报名表页的签名处签名,填完后将该表扫描成PDF文档,以“姓名+联合培养项目报名表”命名,如“张三:联合培养项目报名表”,于4月2日10点前连同其他材料发送到邮箱012yz02@scnu.edu.cn。
【重点提醒】因当前仍处在新冠肺炎疫情防控时期,ladbrokes立博官网复试录取期间所有涉及材料的提交均采取发送电子邮件的方式进行。考生务必确认本人电子邮箱有效且能正常接收邮件,因个人迟延提交材料或提交的材料不符合要求而产生的无法参加复试或录取的责任由考生本人承担。
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000028583 | 余敏 | 426 | |
2 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000027893 | 项丽蓉 | 423 | |
3 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000028524 | 吴漫婷 | 423 | |
4 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000027844 | 朱露怡 | 418 | |
5 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000027839 | 岑莹 | 416 | |
6 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000027961 | 王君旖 | 414 | |
7 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000028471 | 卢楚莹 | 414 | |
8 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000027825 | 王明霞 | 412 | |
9 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000027975 | 王星懿 | 412 | |
10 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000028557 | 邱诗雨 | 411 | |
11 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000028482 | 王晓惠 | 410 | |
12 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000027807 | 陶宇 | 409 | |
13 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000028331 | 黄翠霞 | 409 | |
14 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000027962 | 施雅洁 | 408 | |
15 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000027978 | 赵泊淼 | 408 | |
16 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000028496 | 赖诗雯 | 408 | |
17 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000028526 | 魏鑫 | 408 | |
18 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000027741 | 张慧 | 407 | |
19 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000028362 | 卓舒雅 | 407 | |
20 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000028421 | 陈小杏 | 407 | |
21 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000028023 | 秦家辉 | 406 | |
22 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000028457 | 梁诗悦 | 406 | |
23 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000028668 | 石珊玉 | 406 | |
24 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000027736 | 杨鹄 | 405 | |
25 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000028420 | 邹丽彬 | 405 | |
26 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000028449 | 叶树潘 | 405 | |
27 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000028759 | 陈俊池 | 405 | |
28 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000028433 | 吴晓晴 | 404 | |
29 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000028388 | 杨斌 | 403 | |
30 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000028414 | 刘嘉怡 | 403 | |
31 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000028472 | 郑莹静 | 403 | |
32 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000028602 | 尹子诚 | 403 | |
33 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000028772 | 张宇杰 | 403 | |
34 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000027986 | 薄其月 | 402 | |
35 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000028112 | 刘可仪 | 402 | |
36 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000027851 | 陈栩 | 401 | |
37 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000027972 | 覃晓玲 | 401 | |
38 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000028128 | 方瑞瑞 | 401 | |
39 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000028549 | 叶芊芊 | 401 | |
40 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000028642 | 陆家雯 | 401 | |
41 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000028736 | 陈金曼 | 401 | |
42 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000027991 | 刘晓晓 | 400 | |
43 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000028773 | 黄双双 | 400 | |
44 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000028086 | 宋小花 | 399 | |
45 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000027940 | 倪秀娟 | 398 | |
46 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000027833 | 范丁文 | 397 | |
47 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000027969 | 周文清 | 397 | |
48 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000028653 | 洪翠蔓 | 397 | |
49 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000028738 | 石玉璞 | 397 | |
50 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000028740 | 赵思源 | 397 | |
51 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000027814 | 朱欣然 | 396 | |
52 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000028093 | 张莉菲 | 396 | |
53 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000028534 | 庄汶柳 | 396 | |
54 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000027730 | 甄潇 | 395 | |
55 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000027831 | 江雅倩 | 395 | |
56 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000027990 | 王文君 | 395 | |
57 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000028009 | 陈瑶瑶 | 395 | |
58 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000028598 | 林志锋 | 395 | |
59 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000028790 | 孙蓉 | 395 | |
60 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000027772 | 王楚敏 | 394 | |
61 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000027957 | 沈约瑞 | 394 | |
62 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000028419 | 陈著伟 | 394 | |
63 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000027757 | 任慧敏 | 393 | |
64 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000027926 | 赵佳佳 | 393 | |
65 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000028204 | 黄丽金 | 393 | |
66 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000028672 | 郑凯怡 | 393 | |
67 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000027905 | 黄安同 | 392 | |
68 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000028560 | 于鹏城 | 392 | |
69 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000028796 | 武金龙 | 392 | |
70 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000028049 | 龙晓雨 | 391 | |
71 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000028107 | 杨绮华 | 391 | |
72 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000028445 | 谢彩怡 | 391 | |
73 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000028450 | 林培泓 | 391 | |
74 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000028497 | 关敏婧 | 391 | |
75 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000028292 | 王昊阳 | 390 | 末位同分 |
76 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000028434 | 杨素榕 | 390 | 末位同分 |
77 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) 01方向 | 105742000028461 | 文钰玲 | 390 | 末位同分 |
历史文化学院
2022年4月1日
文件下载:附件4:联合培养项目报名表.pdf