ladbrokes立博官方2022年硕士研究生复试名单(中国史、世界史)
来源:ladbrokes立博官方 点击: 2022-03-25 22:28:08
一、各专业招生人数及推免生人数
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 已招收推免生数 | 复试差额比例 |
1 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 45 | 1 | 1∶1.2 |
2 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 27 | 0 | 1∶1.2 |
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定ladbrokes立博官网相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 46 | 46 | 138 | 无 | 346 |
2 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 46 | 46 | 138 | 无 | 341 |
三、复试名单
(第一志愿)
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):名单中的考生看到公告后立即发送邮件到lsxyyjsh@126.com确认能否参加复试,同时发送初试查询系统内的成绩单截图,并在主题栏中注明:专业名称+姓名+确认(不)参加复试(如:中国史张三确认参加复试),未发送邮件者视为自愿放弃参加复试,截止时间为2022年3月26日中午12点。确认参加复试的考生在发送邮件完毕后于2022年3月26日17:00前将复试审核材料发送至012yz01@scnu.edu.cn(此邮箱只接收复试审核材料,不接收复试确认),具体要求见复试方案资格审查部分。
【重点提醒】因当前仍处在新冠肺炎疫情防控时期,ladbrokes立博官网复试录取期间所有涉及材料的提交均采取发送电子邮件的方式进行。考生务必确认本人电子邮箱有效且能正常接收邮件,因个人迟延提交材料或提交的材料不符合要求而产生的无法参加复试或录取的责任由考生本人承担。
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105742000005586 | 骆炜榕 | 392 | |
2 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105742000005957 | 郑颖嘉 | 384 | |
3 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105742000005623 | 陈泱希 | 383 | |
4 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105742000005978 | 卓建清 | 380 | |
5 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105742000005554 | 孔林 | 379 | |
6 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105742000005999 | 徐浩棋 | 379 | |
7 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105742000005471 | 刘宇超 | 378 | |
8 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105742000005584 | 周天雨 | 377 | |
9 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105742000005604 | 卢智捷 | 376 | |
10 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105742000005716 | 刘玲 | 375 | |
11 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105742000006112 | 曾嘉伦 | 374 | |
12 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105742000006229 | 马旭霜 | 374 | |
13 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105742000006138 | 庞嘉恩 | 373 | |
14 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105742000005794 | 林杰胜 | 372 | |
15 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105742000005853 | 何泽明 | 369 | |
16 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105742000005447 | 刘玉洁 | 367 | |
17 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105742000005587 | 陈颖颖 | 367 | |
18 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105742000006042 | 李家璇 | 367 | |
19 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105742000006070 | 张权红 | 366 | |
20 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105742000005541 | 李昱莹 | 365 | |
21 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105742000005571 | 洪煌达 | 363 | |
22 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105742000005670 | 裴启磊 | 361 | |
23 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105742000005830 | 黄意青 | 361 | |
24 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105742000005946 | 赖政维 | 361 | |
25 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105742000005958 | 张海杰 | 361 | |
26 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105742000005618 | 李茵茵 | 360 | |
27 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105742000005721 | 彭佳玲 | 359 | |
28 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105742000006066 | 梁旭辉 | 358 | |
29 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105742000006105 | 曾祥俊 | 358 | |
30 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105742000006181 | 周宏 | 358 | |
31 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105742000005647 | 高崇品 | 356 | |
32 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105742000005723 | 翟峻羽 | 356 | |
33 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105742000005784 | 周珅婧 | 355 | |
34 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105742000005464 | 赖敏 | 354 | |
35 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105742000006044 | 金奕翀 | 354 | |
36 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105742000005963 | 彭小悦 | 351 | |
37 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105742000006039 | 吴景琦 | 351 | |
38 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105742000006128 | 范秋玲 | 351 | |
39 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105742000006176 | 杨济璠 | 351 | |
40 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105742000005626 | 王永康 | 350 | |
41 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105742000005637 | 李凤超 | 350 | |
42 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105742000006072 | 许宇霖 | 350 | |
43 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105742000005538 | 洪凌志 | 349 | |
44 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105742000005634 | 黄雅馨 | 349 | |
45 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105742000005805 | 李杨春天 | 348 | |
46 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105742000005504 | 赵阳 | 347 | |
47 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105742000005696 | 胡悦 | 347 | |
48 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105742000005705 | 李成鑫 | 347 | |
49 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105742000005896 | 杨少玫 | 347 | |
50 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105742000005531 | 刘质修 | 346 | 末位同分 |
51 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105742000005607 | 王观明 | 346 | 末位同分 |
52 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105742000005970 | 刘康乐 | 346 | 末位同分 |
53 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105742000006078 | 赖铭玮 | 346 | 末位同分 |
1 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105742000005724 | 梁仕帆 | 402 | |
2 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105742000005545 | 周芳芳 | 391 | |
3 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105742000005678 | 罗明淼 | 386 | |
4 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105742000006073 | 潘涛 | 383 | |
5 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105742000005983 | 刘荣洛 | 377 | |
6 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105742000005579 | 江雨晴 | 372 | |
7 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105742000005931 | 蔡效观 | 372 | |
8 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105742000006174 | 刘敏道 | 370 | |
9 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105742000005514 | 刘娟 | 368 | |
10 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105742000005913 | 曾琛 | 365 | |
11 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105742000005711 | 孙志鹏 | 360 | |
12 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105742000006087 | 陈杰 | 360 | |
13 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105742000006198 | 鄢仕晨 | 360 | |
14 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105742000005660 | 郑一帆 | 359 | |
15 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105742000005979 | 刘桂帅 | 358 | |
16 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105742000006261 | 张小溪 | 356 | |
17 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105742000005764 | 张淳缘 | 355 | |
18 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105742000005736 | 代奋 | 354 | |
19 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105742000005697 | 张雅杰 | 352 | |
20 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105742000005470 | 解文扬 | 351 | |
21 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105742000005658 | 孙姝瑶 | 351 | |
22 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105742000005981 | 万靖璇 | 351 | |
23 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105742000006027 | 黎蕴豪 | 351 | |
24 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105742000006202 | 何轩宇 | 351 | |
25 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105742000006218 | 刘峻宏 | 350 | |
26 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105742000005738 | 许珂源 | 349 | |
27 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105742000005924 | 林明伟 | 349 | |
28 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105742000006047 | 李滢 | 348 | |
29 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105742000005460 | 张一帆 | 347 | |
30 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105742000005512 | 李宗昊 | 346 | |
31 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105742000005990 | 何玉莹 | 345 | |
32 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105742000005509 | 王渤淞 | 343 | |
33 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105742000005640 | 党建乔 | 341 | 末位同分 |
34 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105742000006204 | 孙毅 | 341 | 末位同分 |
ladbrokes立博官方
2022年3月25日