ladbrokes立博官方2021年转专业(第一轮)考核结果通知
来源:ladbrokes立博官方 点击: 2021-03-26 17:42:19
根据《ladbrokes立博官方全日制本科生转专业实施办法(2017年修订)》(华师〔2017〕183号)及《ladbrokes立博官方转专业工作方案》,经学生本人申请,学院资格审核、考核,现将ladbrokes立博官方转专业考核(第一轮)的结果公布如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 现所属学院 | 现专业 | 考核成绩 |
1 | 孔*琳 | 女 | 20203501057 | 城市文化学院 | 文化产业管理 | 80 |
2 | 徐* | 女 | 20200332028 | 哲学与社会发展学院 | 社会工作 | 81 |
3 | 李*宸 | 女 | 20200234042 | 外国语言文化学院 | 日语 | 80 |
4 | 梁*昊 | 男 | 20204431056 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 82 |
5 | 梁*乘 | 男 | 20191333036 | 政治与公共管理学院 | 公共事业管理 | 56 |
6 | 苏* | 女 | 20203502107 | 城市文化学院 | 网络与新媒体 | 83 |
7 | 唐*聪 | 女 | 20200522021 | 教育科学学院 | 学前教育(师范) | 82 |
8 | 钟*柯 | 男 | 20191131008 | 旅游管理学院 | 旅游管理 | 83 |
9 | 林*玲 | 女 | 20201132008 | 旅游管理学院 | 酒店管理 | 55 |
10 | 黄*东 | 男 | 20193501093 | 城市文化学院 | 文化产业管理 | 80 |
11 | 甘*媛 | 女 | 20203502090 | 城市文化学院 | 网络与新媒体 | 82 |
12 | 刘*彤 | 女 | 20200332042 | 哲学与社会发展学院 | 社会工作 | 85 |
13 | 戴*豪 | 男 | 20201132011 | 旅游管理学院 | 酒店管理 | 83 |
14 | 林*莹 | 女 | 20200234035 | 外国语言文化学院 | 日语 | 84 |
15 | 梁*宣 | 女 | 20200522006 | 教育科学学院 | 学前教育(师范) | 83 |
16 | 廖*婷 | 女 | 20200524003 | 教育科学学院 | 特殊教育(师范) | 80 |
17 | 高*川 | 男 | 20193501096 | 城市文化学院 | 文化产业管理 | 86 |
18 | 李*源 | 女 | 20191332014 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 | 85 |
19 | 程*和 | 女 | 20200522007 | 教育科学学院 | 学前教育(师范) | 85 |
20 | 施*婷 | 女 | 20200333038 | 哲学与社会发展学院 | 哲学 | 放弃资格 |
21 | 刘*欣 | 女 | 20191333042 | 政治与公共管理学院 | 公共事业管理 | 57 |
22 | 谢*哲 | 男 | 20200332027 | 哲学与社会发展学院 | 社会工作 | 80 |
23 | 麦*琪 | 女 | 20200234041 | 外国语言文化学院 | 日语 | 81 |
24 | 余* | 男 | 20190738023 | 经济与管理学院 | 物流管理 | 80 |
25 | 唐* | 女 | 20200333040 | 哲学与社会发展学院 | 哲学 | 83 |
26 | 冯* | 女 | 20200333041 | 哲学与社会发展学院 | 哲学 | 86 |
27 | 尹*建 | 男 | 20203602064 | 国际商学院 | 财务管理 | 放弃资格 |
说明:
考核分数达到60